◆平成21年(2009年)実施 FP技能検定試験結果
◆1級FP技能検定試験結果
種類 | 学科 実技 |
実技試験の 選択科目 |
実施月 | 受検申請者数 | 受検者数 | 合格者数 | 合格率 | 試験 機関 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1級FP 技能士 |
学科試験 | ― | 1月 | 7,498 | 4,703 | 362 | 7.69% | 金財 |
9月 | 6,607 | 4,213 | 455 | 10.79% | ||||
実技試験 | 資産相談業務 | 5〜6月 | 500 | 485 | 387 | 79.79% | ||
翌1〜2月 | 587 | 571 | 456 | 79.85% | ||||
資産設計提案業務 | 9月 | 677 | 652 | 616 | 94.5% | 協会 |
◆2級FP技能検定試験結果
種類 | 学科 実技 |
実技試験の 選択科目 |
実施月 | 受検申請者数 | 受検者数 | 合格者数 | 合格率 | 試験 機関 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2級FP 技能士 |
学科 試験 |
― | 1月 | 39,983 | 29,644 | 5,252 | 17.71% | 金財 |
23,559 | 18,212 | 4,752 | 26.09% | 協会 | ||||
5月 | 36,569 | 27,268 | 5,709 | 20.93% | 金財 | |||
20,573 | 15,683 | 3,992 | 25.45% | 協会 | ||||
9月 | 40,044 | 30,132 | 8,766 | 29.09% | 金財 | |||
23,488 | 19,003 | 6,509 | 34.25% | 協会 | ||||
実技 試験 |
個人資産相談業務 | 1月 | 24,952 | 18,133 | 3,543 | 19.53% | 金財 | |
5月 | 24,220 | 17,790 | 5,725 | 32.18% | ||||
9月 | 23,466 | 17,449 | 6,730 | 38.56% | ||||
中小事業主資産相談業務 | 1月 | 3,983 | 2,797 | 833 | 29.78% | |||
9月 | 3,180 | 2,295 | 1,004 | 43.74% | ||||
生保顧客資産相談業務 | 1月 | 6,993 | 4,340 | 1,323 | 30.48% | |||
5月 | 7,013 | 4,494 | 1,341 | 29.83% | ||||
9月 | 7,972 | 5,010 | 2,394 | 47.78% | ||||
損保顧客資産相談業務 | 9月 | 553 | 434 | 149 | 34.33% | |||
資産設計提案業務 | 1月 | 24,468 | 18,724 | 5,829 | 31.13% | 協会 | ||
5月 | 20,505 | 15,315 | 6,564 | 42.86% | ||||
9月 | 20,850 | 16,169 | 7,208 | 44.58% |
◆3級FP技能検定
種類 | 学科 実技 |
実技試験の 選択科目 |
実施月 | 受検申請者数 | 受検者数 | 合格者数 | 合格率 | 試験 機関 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3級FP 技能士 |
学科試験 | ― | 1月 | 50,932 | 40,460 | 29,372 | 72.59% | 金財 |
5月 | 41,424 | 32,865 | 17,678 | 53.78% | ||||
9月 | 66,310 | 53,401 | 41,880 | 78.42% | ||||
実技試験 | 個人資産相談業務 | 1月 | 42,066 | 34,809 | 20,929 | 60.12% | ||
5月 | 31,686 | 26,482 | 11,427 | 43.15% | ||||
9月 | 43,096 | 36,339 | 18,803 | 51.74% | ||||
保険顧客資産相談業務 | 1月 | 20,588 | 15,997 | 7,189 | 44.93% | |||
5月 | 18,191 | 13,590 | 7,318 | 53.84% | ||||
9月 | 28,729 | 21,688 | 8,614 | 39.71% |
◆CFP(R)資格審査試験結果 (試験機関:FP協会)
課目名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
総数 | 7,440 | 569 | 7.6% |
6課目全課目一括 | 257 | 16 | 6.2% |
金融資産運用設計 | 2,215 | 720 | 32.5% |
不動産運用設計 | 1,961 | 704 | 35.9% |
ライフプランニング・リタイアメントプランニング | 2,245 | 820 | 36.5% |
リスクと保険 | 2,273 | 897 | 39.5% |
タックスプランニング | 2,183 | 791 | 36.2% |
相続・事業承継設計 | 2,077 | 755 | 36.4% |
課目名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
総数 | 7,570 | 633 | 8.4% |
6課目全課目一括 | 267 | 24 | 9.0% |
金融資産運用設計 | 2,332 | 878 | 37.7% |
不動産運用設計 | 1,872 | 660 | 35.3% |
ライフプランニング・リタイアメントプランニング | 2,276 | 897 | 39.4% |
リスクと保険 | 2,328 | 867 | 37.2% |
タックスプランニング | 2,189 | 794 | 36.3% |
相続・事業承継設計 | 2,078 | 786 | 37.8% |
Sponsored Link
全国のファイナンシャルプランナー試験予備校をまとめて資料を請求できて、比較検討できます! |
Sponsored Link