◆平成20年(2008年)実施 FP技能検定試験結果
◆1級FP技能検定試験結果
種類 | 学科 実技 |
実技試験の 選択科目 |
実施月 | 受検申請者数 | 受検者数 | 合格者数 | 合格率 | 試験 機関 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1級FP 技能士 |
学科試験 | ― | 1月 | 6,683 | 4,106 | 427 | 10.39% | 金財 |
9月 | 5,974 | 3,982 | 426 | 10.69% | ||||
実技試験 | 資産相談業務 | 5〜6月 | 552 | 538 | 426 | 79,18% | ||
翌1〜2月 | 579 | 564 | 437 | 77.48% | ||||
資産設計提案業務 | 9月 | 686 | 667 | 504 | 75.6% | 協会 |
◆2級FP技能検定試験結果
種類 | 学科 実技 |
実技試験の 選択科目 |
実施月 | 受検申請者数 | 受検者数 | 合格者数 | 合格率 | 試験 機関 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2級FP 技能士 |
学科 試験 |
― | 1月 | 44,353 | 33,168 | 11,171 | 33.68% | 金財 |
26,947 | 21,644 | 8,403 | 38.82% | 協会 | ||||
5月 | 33,788 | 24,952 | 9,223 | 36,96% | 金財 | |||
20,886 | 16,185 | 6,633 | 40.98% | 協会 | ||||
9月 | 34,042 | 25,498 | 8,684 | 34.05% | 金財 | |||
21,634 | 17,197 | 6,696 | 38.94% | 協会 | ||||
実技 試験 |
個人資産相談業務 | 1月 | 23,169 | 16,445 | 4,443 | 27.01% | 金財 | |
5月 | 22,023 | 15,962 | 7,813 | 48.94% | ||||
9月 | 21,203 | 15,716 | 7,058 | 44.90% | ||||
中小事業主資産相談業務 | 1月 | 4,055 | 2,839 | 849 | 29.90% | |||
9月 | 3,275 | 2,406 | 1,096 | 45.55% | ||||
生保顧客資産相談業務 | 1月 | 5,694 | 3,229 | 1,388 | 42.98% | |||
5月 | 5,331 | 3,185 | 1,322 | 41.50% | ||||
9月 | 5,332 | 3,283 | 743 | 22.63% | ||||
損保顧客資産相談業務 | 9月 | 522 | 428 | 269 | 62.85% | |||
資産設計提案業務 | 1月 | 22,849 | 17,623 | 5,020 | 28.49% | 協会 | ||
5月 | 20,494 | 15,600 | 5,456 | 34.97% | ||||
9月 | 21,867 | 17,128 | 5,827 | 34.02% |
◆3級FP技能検定
種類 | 学科 実技 |
実技試験の 選択科目 |
実施月 | 受検申請者数 | 受検者数 | 合格者数 | 合格率 | 試験 機関 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3級FP 技能士 |
学科試験 | ― | 1月 | 41,916 | 32,582 | 22,477 | 68.98% | 金財 |
5月 | 33,374 | 25,459 | 21,252 | 83.47% | ||||
9月 | 43,377 | 34,874 | 28,259 | 81.03% | ||||
実技試験 | 個人資産相談業務 | 1月 | 32,050 | 25,568 | 17,763 | 69.47% | ||
5月 | 22,930 | 18,383 | 10,161 | 55.27% | ||||
9月 | 33,814 | 28,389 | 10,850 | 38.21% | ||||
保険顧客資産相談業務 | 1月 | 13,186 | 9,886 | 5,815 | 58.82% | |||
5月 | 12,160 | 8,621 | 5,837 | 67.70% | ||||
9月 | 14,064 | 10,410 | 5,292 | 50.83% |
◆CFP(R)資格審査試験結果 (試験機関:FP協会)
課目名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
総数 | 7,387 | 558 | 7.6% |
6課目全課目一括 | 335 | 17 | 5.1% |
金融資産運用設計 | 2,414 | 750 | 31.1% |
不動産運用設計 | 2,052 | 820 | 40.0% |
ライフプランニング・リタイアメントプランニング | 2,270 | 642 | 28.3% |
リスクと保険 | 2,403 | 961 | 40.0% |
タックスプランニング | 2,130 | 698 | 32.8% |
相続・事業承継設計 | 2,089 | 724 | 34.7% |
課目名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
総数 | 7,363 | 610 | 8.3% |
6課目全課目一括 | 385 | 51 | 13.2% |
金融資産運用設計 | 2,486 | 900 | 36.2% |
不動産運用設計 | 1,967 | 657 | 33.4% |
ライフプランニング・リタイアメントプランニング | 2,210 | 889 | 40.2% |
リスクと保険 | 2,494 | 988 | 39.6% |
タックスプランニング | 2,228 | 757 | 34.0% |
相続・事業承継設計 | 2,127 | 832 | 39.1% |
Sponsored Link
全国のファイナンシャルプランナー試験予備校をまとめて資料を請求できて、比較検討できます! |
Sponsored Link